\n
A parte de baixo da tela deve exibir páginas que irão variar de acordo com a escolha nos Itens do Menu apresentado na parte superior.
Você deve escrever as páginas em arquivos .html, acessando, quando necessário, um arquivo .css localizado no mesmo diretório onde estão os .HTML.
Os arquivos .HTML devem ter os seguintes nomes e finalidades:
| site.html | Monta os elementos Estruturante. Tendo o topo como especificado no alto desta imagem |
| menu.html | Apresenta o sistema de navegação (itens do menu), quando clicados, apresentam as páginas no painel inferior. |
| abertura.html | Apresenta uma explicação no uso do sistema de navegação e a finalidade do site. DEVE conter o nome do desenvolvedor (completo como escrito no SiGA). Este arquivo deve ser acessado quando se clicar no Item de Menu "Abertura". |
| ancora.html | Apresenta um texto longo que DEVE ter pelo menos 4 ancoras, com acessos exibidos no topo da tela. Para cada âncora acessada deve ser exibido um sub-título em azul, com tamanho de fonte de 18px, sem negrito. Este arquivo deve ser acessado quando se clicar no Item de Menu "Âncoras". |
| formulario.html | Apresenta um formulário com campos para entrada de dados para a TABELA para a qual você foi designado para desenvolver os programas de gerenciamento. Além dos campos para a SUA TEBELA, você deve desenvolver os campos para dados que faltam para completar todo o padrão HTML. Os campos do formulário devem ser apresentados em uma tabela com duas colunas. Na coluna da esquerda devem constar designações dos campos e na mesma linha, na coluna da direita devem aparecer os campos do formulário. Este arquivo deve ser acessado quando se clicar no Item de Menu "Formulário". |
| relatorio.html | Apresenta uma tabela com borda sólida de 1px, colapsada, na cor preta. As colunas devem conter dados referentes à TABELA que você foi designado à desenvolver os programas de gerenciamento. A tabela do relatório deve ter largura máxima de 95% da tela do navegador. SE sua tabela tiver menos de 6 campos, complete a tabela de relatório com colunas preenchidas com dados aleatórios. O Cabeçalho das colunas deve ser designado por você. A cor de fundo da linha do cabeçalho da tabela deve ter cor Este arquivo deve ser acessado quando se clicar no Item de Menu "Relatório". |
Deve ser em fonte
| Corpo da Página | Cor de fundo das telas dever o navajowhite. A cor do fonte deve ser preta, exceto seja definido alguma outra cor em outro seletor. |
| Título | A cor do fonte deve ser vermelho, negritado, tamanho de 18px e sublinhado |
| Sub-Título | A cor do fonte deve ser azul, negritado e tamanho de 16px |
| Tabelas | Bordas na cor preta, com 1 pixel de espessura, colapsada. |